Operadores ativos
842
Acima da meta
320
Meta 55% identificação
Abaixo da meta
218
Novos cadastros
96.573
Alertas / Oportunidades
42 · 84
Ranking
Amostra oficial de operadores
Filtre por status para inspecionar acima, abaixo, crítico ou insuficiente.
| ID | Operador | Loja | Vendas | Identificação | Valor identif. | Cadastros | Status | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23644 | M. Oliveira | Cidade Nova | 4.820 | 79,3% | R$ 1,42 mi | 184 | Acima | — |
| 23712 | R. Souza | Flores | 4.184 | 68,4% | R$ 1,12 mi | 142 | Na meta | — |
| 23801 | C. Nunes | Compensa | 3.920 | 46,0% | R$ 0,68 mi | 62 | Abaixo | Queda de 8 pp em 30 dias |
| 23922 | T. Barbosa | Autaz Mirim | 3.410 | 35,3% | R$ 0,42 mi | 41 | Crítico | Crítico há 21 dias |
| 24020 | A. Ferreira | Torres | 3.184 | 50,3% | R$ 0,61 mi | 88 | Abaixo | — |
| 24102 | L. Ribeiro | Centro | 4.212 | 73,1% | R$ 1,24 mi | 156 | Acima | — |
| 24211 | S. Almeida | Coroado | 3.612 | 59,2% | R$ 0,82 mi | 104 | Na meta | — |
| 24344 | P. Lima | Crespo | 2.884 | 70,0% | R$ 0,78 mi | 121 | Acima | — |
| 24488 | V. Castro | Compensa | 402 | 52,2% | R$ 0,06 mi | 4 | Insuficiente | — |
Retail Brain™ · Minha recomendação
218 operadores estão abaixo da meta de 55%. Concentração em turnos noturnos e finais de semana em 4 lojas. Ação recomendada: microtreinamento em Compensa e Autaz Mirim + revisão de fluxo de PDV.
Governança
Origem, responsabilidade e qualidade
Toda análise do ZEUSS carrega origem, responsável, periodicidade e confiabilidade.
Qualidade 92.4%Confiabilidade 96.2%
Origem dos dados
Retail Domain Model™ · Consinco ERP Connector™ · Retail Brain Event Bus™
Periodicidade
Atualização contínua · consolidação horária
Última atualização
há 1 minuto
Responsáveis
- Analytics OwnerM. Costa
- Data StewardR. Almeida
- Retail Brain™ AdvisorExecutive Intelligence Advisor™
- LGPD SponsorT. Nogueira