Vendas totais
R$ 554,16 mi
Valor identificado
R$ 368,54 mi
66,5%
Valor não identificado
R$ 185,62 mi
33,5%
Transações identificadas
2.16 mi
55,3%
Transações não identificadas
1.74 mi
44,7%
Valor médio identificado
R$ 0,000 mi
ticket estimado
Meta de identificação
55%
Referência padrão da rede
Gap potencial
R$ 64,97 mi
Estimativa recuperável
Identificado versus não identificado
Comparativo por valor, quantidade e comportamento.
Valor das vendas
IdentificadoR$ 368,54 mi · 66,5%
Não identificadoR$ 185,62 mi · 33,5%
Quantidade de vendas
Identificadas2.157.973 · 55,3%
Não identificadas1.744.612 · 44,7%
Leitura
Consumidores identificados apresentam ticket médio superior ao grupo não identificado. A diferença sustenta a priorização da captura no PDV.
Ticket identificado
R$ 128,40
Ticket não identificado
R$ 74,20
Itens médios
12,4 vs 7,8
Frequência
2,3 vs 1,1 /mês
Identificação por loja
Ranking, desvio da média e potencial financeiro.
| Loja | % identificado | Desvio da média | Valor identificado | Potencial | Tendência | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade Nova | 71,8% | +5.3 pp | R$ 49,75 mi | — | Estável | |
| Flores | 66,7% | +0.2 pp | R$ 46,21 mi | — | Estável | |
| Crespo | 67,3% | +0.8 pp | R$ 46,65 mi | — | Estável | |
| Torres | 59,2% | -7.3 pp | R$ 41,01 mi | R$ 5,06 mi | Queda | |
| Compensa | 67,3% | +0.8 pp | R$ 46,65 mi | — | Queda | |
| Centro | 69,6% | +3.1 pp | R$ 48,22 mi | — | Estável | |
| Coroado | 64,0% | -2.5 pp | R$ 44,36 mi | R$ 1,70 mi | Estável | |
| Autaz Mirim | 54,3% | -12.2 pp | R$ 37,64 mi | R$ 8,43 mi | Queda |
Evolução da identificação
Recorte considerando as lojas do filtro selecionado.
Alerta
A identificação caiu 17,49 pontos percentuais entre maio e julho no recorte selecionado.
Possíveis causas
- Aumento do uso de self-checkout sem identificação obrigatória
- Rotatividade de operadores em Autaz Mirim e Torres
- Ajuste no fluxo de caixa reduzindo tempo de abordagem
- Falha intermitente de captura de CPF no PDV modelo antigo
- Sazonalidade de compradores ocasionais (férias escolares)
- Mudança de layout na frente de caixa em duas lojas
O sistema não afirma causalidade. Investigue antes de agir.
Desempenho de identificação por operador
Meta padrão simulada: 55% · classificação por estado operacional.
| Operador | Loja | Vendas | Identif. | % | Valor identif. | Valor s/ ident. | Cadastros | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Oliveira #23644 | Cidade Nova | 4.820 | 3.820 | 79,3% | R$ 1,42 mi | R$ 0,36 mi | 184 | Acima da meta |
R. Souza #23712 | Flores | 4.184 | 2.860 | 68,4% | R$ 1,12 mi | R$ 0,51 mi | 142 | Na meta |
C. Nunes #23801 | Compensa | 3.920 | 1.804 | 46,0% | R$ 0,68 mi | R$ 0,79 mi | 62 | Abaixo |
T. Barbosa #23922 | Autaz Mirim | 3.410 | 1.204 | 35,3% | R$ 0,42 mi | R$ 0,78 mi | 41 | Crítico |
A. Ferreira #24020 | Torres | 3.184 | 1.602 | 50,3% | R$ 0,61 mi | R$ 0,60 mi | 88 | Abaixo |
L. Ribeiro #24102 | Centro | 4.212 | 3.080 | 73,1% | R$ 1,24 mi | R$ 0,44 mi | 156 | Acima da meta |
S. Almeida #24211 | Coroado | 3.612 | 2.140 | 59,2% | R$ 0,82 mi | R$ 0,56 mi | 104 | Na meta |
P. Lima #24344 | Crespo | 2.884 | 2.020 | 70,0% | R$ 0,78 mi | R$ 0,33 mi | 121 | Acima da meta |
V. Castro #24488 | Compensa | 402 | 210 | 52,2% | R$ 0,06 mi | R$ 0,05 mi | 4 | Volume insuficiente |
Oportunidades operacionais
- Treinamento de abordagem no PDV
- Ajuste de script de abordagem
- Revisão de processo em self-checkout
- Melhoria do fluxo de cadastro rápido
- Análise por turno e sazonalidade